Showing data for 2026
STATEMENT OF TAXES: 2025-2026
| PHYSICAL ADDRESS: 48 JUSTIN CIR | OWNER NAME: NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH & DEVELOPMENT AUTHORITY |
| SCTM: 0200-280.00-05.00-064.000 | STAR SAVINGS: $.00 |
| ITEM NUMBER: 1042706 |
| CURRENT AS OF: 4/21/2026 3:42:25 AM | |
| SCHOOL PHONE: 631-474-8000 |
| LAND ASSSESSMENT | FULL ASSESSED VALUE | UNIFORM % | FULL VALUE |
| 250 | 4,500 | WHICH IS 0.53% of | 849,056 |
| LEVY DESCRIPTION | TAXABLE VALUE | TAX RATE PER 100 | TAX AMOUNT W/ EXEMPTIONS | TAX AMOUNT W/O EXEMPTIONS |
| School Tax | 67.27% OF TOTAL BILL | $13,858.70 | $13,858.70 | |
| SCHOOL DISTRICTS - COMSEWOGUE UFSD | 4,500 | 292.966 | $13,183.47 | $13,183.47 |
| LIBRARY DISTRICTS - COMSEWOGUE UFSD | 4,500 | 15.005 | $675.23 | $675.23 |
| County Tax | 11.41% OF TOTAL BILL | $2,350.98 | $2,350.98 | |
| COUNTY OF SUFFOLK | 4,500 | 2.796 | $125.82 | $125.82 |
| COUNTY OF SUFFOLK - POLICE | 4,500 | 49.448 | $2,225.16 | $2,225.16 |
| Town Tax | 6.1% OF TOTAL BILL | $1,257.36 | $1,257.36 | |
| TOWN - TOWN WIDE FUND | 4,500 | 6.689 | $301.01 | $301.01 |
| HIGHWAY - TOWN WIDE FUND | 4,500 | 1.255 | $56.48 | $56.48 |
| TOWN - PART TOWN FUND | 4,500 | 3.419 | $153.86 | $153.86 |
| HIGHWAY - PART TOWN FUND | 4,500 | 16.578 | $746.01 | $746.01 |
| Other Taxes and Fees | 15.22% OF TOTAL BILL | $3,135.19 | $3,135.19 | |
| OPEN SPACE PRESERVATION | 4,500 | 2.47 | $111.15 | $111.15 |
| GARBAGE - RECYCLING USER FEE | 4,500 | $389.59 | $389.59 | |
| FIRE DISTRICTS - TERRYVILLE | 4,500 | 41.816 | $1,881.72 | $1,881.72 |
| LIGHTING DISTRICTS - BROOKHAVEN | 4,500 | 1.354 | $60.93 | $60.93 |
| REAL PROPERTY TAX LAW | 4,500 | 6.115 | $275.18 | $275.18 |
| OUT OF COUNTY TUITION | 4,500 | .744 | $33.48 | $33.48 |
| SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE TAX | 4,500 | .208 | $9.36 | $9.36 |
| ANIMAL SHELTER/ ECOLOGY CENTER | 4,500 | 1.019 | $45.86 | $45.86 |
| PARKS & RECREATION | 4,500 | 7.287 | $327.92 | $327.92 |
| Total Tax Rate/Tax Amounts | 449.169 | $20,602.23 | $20,602.23 | |
BILLED AMOUNTS
1ST HALF: $10,301.12 - 2ND HALF: $10,301.11 - TOTAL: $20,602.23
PAYMENTS
| Type | Process Date | RCPT | Pmt_Date | Penalty | Amt Paid | Payor | Operid |
| F N | 01/10/2026 | NBIL | 12/31/2025 | $10,301.12 | CHASE | N | |
EXEMPTIONS
| DESCRIPTION | CODE | VALUE | FULL VALUE | REAL SAVINGS |