Showing data for 2026
STATEMENT OF TAXES: 2025-2026
| PHYSICAL ADDRESS: 49 THOMAS ST | OWNER NAME: LOREFICE ANTHONY & JERI |
| SCTM: 0200-374.00-03.00-025.000 | STAR SAVINGS: $897.73 |
| ITEM NUMBER: 2355118 |
| CURRENT AS OF: 4/9/2026 3:36:40 AM | |
| SCHOOL PHONE: 631-578-1512 |
| LAND ASSSESSMENT | FULL ASSESSED VALUE | UNIFORM % | FULL VALUE |
| 300 | 2,650 | WHICH IS 0.53% of | 500,000 |
| LEVY DESCRIPTION | TAXABLE VALUE | TAX RATE PER 100 | TAX AMOUNT W/ EXEMPTIONS | TAX AMOUNT W/O EXEMPTIONS |
| School Tax | 64.12% OF TOTAL BILL | $7,757.11 | $8,654.84 | |
| SCHOOL DISTRICTS - LONGWOOD CSD | 2,360 | 309.562 | $7,305.66 | $8,203.39 |
| LIBRARY DISTRICTS - LONGWOOD CSD | 2,650 | 17.036 | $451.45 | $451.45 |
| County Tax | 11.44% OF TOTAL BILL | $1,384.46 | $1,384.46 | |
| COUNTY OF SUFFOLK | 2,650 | 2.796 | $74.09 | $74.09 |
| COUNTY OF SUFFOLK - POLICE | 2,650 | 49.448 | $1,310.37 | $1,310.37 |
| Town Tax | 6.12% OF TOTAL BILL | $740.44 | $740.44 | |
| TOWN - TOWN WIDE FUND | 2,650 | 6.689 | $177.26 | $177.26 |
| HIGHWAY - TOWN WIDE FUND | 2,650 | 1.255 | $33.26 | $33.26 |
| TOWN - PART TOWN FUND | 2,650 | 3.419 | $90.60 | $90.60 |
| HIGHWAY - PART TOWN FUND | 2,650 | 16.578 | $439.32 | $439.32 |
| Other Taxes and Fees | 18.32% OF TOTAL BILL | $2,216.67 | $2,216.67 | |
| OPEN SPACE PRESERVATION | 2,650 | 2.47 | $65.46 | $65.46 |
| GARBAGE - RECYCLING USER FEE | 2,650 | $389.59 | $389.59 | |
| FIRE DISTRICTS - CORAM | 2,650 | 49.749 | $1,318.35 | $1,318.35 |
| LIGHTING DISTRICTS - BROOKHAVEN | 2,650 | 1.354 | $35.88 | $35.88 |
| REAL PROPERTY TAX LAW | 2,650 | 6.115 | $162.05 | $162.05 |
| OUT OF COUNTY TUITION | 2,650 | .744 | $19.72 | $19.72 |
| SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE TAX | 2,650 | .208 | $5.51 | $5.51 |
| ANIMAL SHELTER/ ECOLOGY CENTER | 2,650 | 1.019 | $27.00 | $27.00 |
| PARKS & RECREATION | 2,650 | 7.287 | $193.11 | $193.11 |
| Total Tax Rate/Tax Amounts | 475.729 | $12,098.68 | $12,996.41 | |
BILLED AMOUNTS
1ST HALF: $6,049.34 - 2ND HALF: $6,049.34 - TOTAL: $12,098.68
PAYMENTS
| Type | Process Date | RCPT | Pmt_Date | Penalty | Amt Paid | Payor | Operid |
| F N | 01/10/2026 | NBIL | 12/31/2025 | $6,049.34 | SHELLPOINT MTG SERVICES | N | |
EXEMPTIONS
| DESCRIPTION | CODE | VALUE | FULL VALUE | REAL SAVINGS |
| STAR BASIC**-SCH | S | 290 | 54,716 | $897.73 |