Showing data for 2026
STATEMENT OF TAXES: 2025-2026
| PHYSICAL ADDRESS: 170 WOODSIDE RD | OWNER NAME: FIGUEROA CARMEN M SANTIAGO SANTOS FIGUEROA |
| SCTM: 0200-980.50-09.00-008.000 | STAR SAVINGS: $.00 |
| ITEM NUMBER: 4417150 |
| CURRENT AS OF: 4/1/2026 3:44:14 AM | |
| SCHOOL PHONE: 631-874-1684 |
| LAND ASSSESSMENT | FULL ASSESSED VALUE | UNIFORM % | FULL VALUE |
| 160 | 1,050 | WHICH IS 0.53% of | 198,113 |
| LEVY DESCRIPTION | TAXABLE VALUE | TAX RATE PER 100 | TAX AMOUNT W/ EXEMPTIONS | TAX AMOUNT W/O EXEMPTIONS |
| School Tax | 61.89% OF TOTAL BILL | $2,941.96 | $2,941.96 | |
| SCHOOL DISTRICTS - WILLIAM FLOYD UFSD | 1,050 | 243.096 | $2,552.51 | $2,552.51 |
| LIBRARY DISTRICTS - WILLIAM FLOYD UFSD | 1,050 | 37.09 | $389.45 | $389.45 |
| County Tax | 11.54% OF TOTAL BILL | $548.56 | $548.56 | |
| COUNTY OF SUFFOLK | 1,050 | 2.796 | $29.36 | $29.36 |
| COUNTY OF SUFFOLK - POLICE | 1,050 | 49.448 | $519.20 | $519.20 |
| Town Tax | 6.17% OF TOTAL BILL | $293.38 | $293.38 | |
| TOWN - TOWN WIDE FUND | 1,050 | 6.689 | $70.23 | $70.23 |
| HIGHWAY - TOWN WIDE FUND | 1,050 | 1.255 | $13.18 | $13.18 |
| TOWN - PART TOWN FUND | 1,050 | 3.419 | $35.90 | $35.90 |
| HIGHWAY - PART TOWN FUND | 1,050 | 16.578 | $174.07 | $174.07 |
| Other Taxes and Fees | 20.4% OF TOTAL BILL | $969.69 | $969.69 | |
| OPEN SPACE PRESERVATION | 1,050 | 2.47 | $25.94 | $25.94 |
| GARBAGE - RECYCLING USER FEE | 1,050 | $389.59 | $389.59 | |
| FIRE DISTRICTS - MASTIC BEACH | 1,050 | 21.112 | $221.68 | $221.68 |
| LIGHTING DISTRICTS - BROOKHAVEN | 1,050 | 1.354 | $14.22 | $14.22 |
| AMBULANCE DISTRICT - MASTIC BEACH | 1,050 | 14.938 | $156.85 | $156.85 |
| REAL PROPERTY TAX LAW | 1,050 | 6.115 | $64.21 | $64.21 |
| OUT OF COUNTY TUITION | 1,050 | .744 | $7.81 | $7.81 |
| SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE TAX | 1,050 | .208 | $2.18 | $2.18 |
| ANIMAL SHELTER/ ECOLOGY CENTER | 1,050 | 1.019 | $10.70 | $10.70 |
| PARKS & RECREATION | 1,050 | 7.287 | $76.51 | $76.51 |
| Total Tax Rate/Tax Amounts | 415.618 | $4,753.59 | $4,753.59 | |
BILLED AMOUNTS
1ST HALF: $2,376.80 - 2ND HALF: $2,376.79 - TOTAL: $4,753.59
PAYMENTS
| Type | Process Date | RCPT | Pmt_Date | Penalty | Amt Paid | Payor | Operid |
| F 7 | 12/24/2025 | 0085 | 12/24/2025 | $2,376.80 | FIGUEROA CARMEN M | 1 | |
EXEMPTIONS
| DESCRIPTION | CODE | VALUE | FULL VALUE | REAL SAVINGS |