Showing data for 2026
STATEMENT OF TAXES: 2025-2026
| PHYSICAL ADDRESS: 29 LEEDS BLV | OWNER NAME: SHAFIQ SAQIB |
| SCTM: 0200-600.00-05.00-012.000 | STAR SAVINGS: $.00 |
| ITEM NUMBER: 6737370 |
| CURRENT AS OF: 6/3/2026 3:54:47 AM | |
| SCHOOL PHONE: 631-471-1300 |
| LAND ASSSESSMENT | FULL ASSESSED VALUE | UNIFORM % | FULL VALUE |
| 200 | 2,200 | WHICH IS 0.53% of | 415,094 |
| LEVY DESCRIPTION | TAXABLE VALUE | TAX RATE PER 100 | TAX AMOUNT W/ EXEMPTIONS | TAX AMOUNT W/O EXEMPTIONS |
| School Tax | 63.51% OF TOTAL BILL | $5,796.04 | $5,796.04 | |
| SCHOOL DISTRICTS - SACHEM CSD | 2,200 | 249.783 | $5,495.23 | $5,495.23 |
| LIBRARY DISTRICTS - SACHEM CSD | 2,200 | 13.673 | $300.81 | $300.81 |
| County Tax | 12.59% OF TOTAL BILL | $1,149.37 | $1,149.37 | |
| COUNTY OF SUFFOLK | 2,200 | 2.796 | $61.51 | $61.51 |
| COUNTY OF SUFFOLK - POLICE | 2,200 | 49.448 | $1,087.86 | $1,087.86 |
| Town Tax | 6.74% OF TOTAL BILL | $614.71 | $614.71 | |
| TOWN - TOWN WIDE FUND | 2,200 | 6.689 | $147.16 | $147.16 |
| HIGHWAY - TOWN WIDE FUND | 2,200 | 1.255 | $27.61 | $27.61 |
| TOWN - PART TOWN FUND | 2,200 | 3.419 | $75.22 | $75.22 |
| HIGHWAY - PART TOWN FUND | 2,200 | 16.578 | $364.72 | $364.72 |
| Other Taxes and Fees | 17.16% OF TOTAL BILL | $1,566.27 | $1,566.27 | |
| OPEN SPACE PRESERVATION | 2,200 | 2.47 | $54.34 | $54.34 |
| GARBAGE - RECYCLING USER FEE | 2,200 | $389.59 | $389.59 | |
| FIRE DISTRICTS - FARMINGVILLE | 2,200 | 34.288 | $754.34 | $754.34 |
| LIGHTING DISTRICTS - BROOKHAVEN | 2,200 | 1.354 | $29.79 | $29.79 |
| REAL PROPERTY TAX LAW | 2,200 | 6.115 | $134.53 | $134.53 |
| OUT OF COUNTY TUITION | 2,200 | .744 | $16.37 | $16.37 |
| SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE TAX | 2,200 | .208 | $4.58 | $4.58 |
| ANIMAL SHELTER/ ECOLOGY CENTER | 2,200 | 1.019 | $22.42 | $22.42 |
| PARKS & RECREATION | 2,200 | 7.287 | $160.31 | $160.31 |
| Total Tax Rate/Tax Amounts | 397.126 | $9,126.39 | $9,126.39 | |
BILLED AMOUNTS
1ST HALF: $4,563.20 - 2ND HALF: $4,563.19 - TOTAL: $9,126.39
PAYMENTS
| Type | Process Date | RCPT | Pmt_Date | Penalty | Amt Paid | Payor | Operid |
| F N | 01/10/2026 | NBIL | 12/31/2025 | $4,563.20 | SELECT PORTFOLIO SERVICI | N | |
| S N | 06/03/2026 | NBIL | 05/31/2026 | $4,563.19 | SELECT PORTFOLIO SERVICI | N |
EXEMPTIONS
| DESCRIPTION | CODE | VALUE | FULL VALUE | REAL SAVINGS |