Showing data for 2026
STATEMENT OF TAXES: 2025-2026
| PHYSICAL ADDRESS: 70 EVERETT ST | OWNER NAME: ACOSTA EVELIN NINOSKA & MOLINA CRISTIAN BLADIMIR CANALES |
| SCTM: 0200-953.00-05.00-022.000 | STAR SAVINGS: |
| ITEM NUMBER: 8306555 |
| CURRENT AS OF: 6/15/2026 3:54:39 AM | |
| SCHOOL PHONE: 631-687-6330 |
| LAND ASSSESSMENT | FULL ASSESSED VALUE | UNIFORM % | FULL VALUE |
| 300 | 2,300 | WHICH IS 0.53% of | 433,962 |
| LEVY DESCRIPTION | TAXABLE VALUE | TAX RATE PER 100 | TAX AMOUNT W/ EXEMPTIONS | TAX AMOUNT W/O EXEMPTIONS |
| School Tax | 67.62% OF TOTAL BILL | $7,623.38 | $7,623.38 | |
| SCHOOL DISTRICTS - PATCHOGUE / MEDFORD UF | 2,300 | 309.265 | $7,113.10 | $7,113.10 |
| LIBRARY DISTRICTS - PATCHOGUE / MEDFORD U | 2,300 | 22.186 | $510.28 | $510.28 |
| County Tax | 10.66% OF TOTAL BILL | $1,201.61 | $1,201.61 | |
| COUNTY OF SUFFOLK | 2,300 | 2.796 | $64.31 | $64.31 |
| COUNTY OF SUFFOLK - POLICE | 2,300 | 49.448 | $1,137.30 | $1,137.30 |
| Town Tax | 5.7% OF TOTAL BILL | $642.65 | $642.65 | |
| TOWN - TOWN WIDE FUND | 2,300 | 6.689 | $153.85 | $153.85 |
| HIGHWAY - TOWN WIDE FUND | 2,300 | 1.255 | $28.87 | $28.87 |
| TOWN - PART TOWN FUND | 2,300 | 3.419 | $78.64 | $78.64 |
| HIGHWAY - PART TOWN FUND | 2,300 | 16.578 | $381.29 | $381.29 |
| Other Taxes and Fees | 16.02% OF TOTAL BILL | $1,805.84 | $1,805.84 | |
| OPEN SPACE PRESERVATION | 2,300 | 2.47 | $56.81 | $56.81 |
| GARBAGE - RECYCLING USER FEE | 2,300 | $389.59 | $389.59 | |
| FIRE DISTRICTS - NORTH PATCHOGUE | 2,300 | 42.379 | $974.72 | $974.72 |
| LIGHTING DISTRICTS - BROOKHAVEN | 2,300 | 1.354 | $31.14 | $31.14 |
| REAL PROPERTY TAX LAW | 2,300 | 6.115 | $140.65 | $140.65 |
| OUT OF COUNTY TUITION | 2,300 | .744 | $17.11 | $17.11 |
| SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE TAX | 2,300 | .208 | $4.78 | $4.78 |
| ANIMAL SHELTER/ ECOLOGY CENTER | 2,300 | 1.019 | $23.44 | $23.44 |
| PARKS & RECREATION | 2,300 | 7.287 | $167.60 | $167.60 |
| Total Tax Rate/Tax Amounts | 473.212 | $11,273.48 | $11,273.48 | |
BILLED AMOUNTS
1ST HALF: $5,636.74 - 2ND HALF: $5,636.74 - TOTAL: $11,273.48
PAYMENTS
| Type | Process Date | RCPT | Pmt_Date | Penalty | Amt Paid | Payor | Operid |
| F N | 01/10/2026 | NBIL | 12/31/2025 | $5,636.74 | PENNYMAC | N | |
| S N | 06/03/2026 | NBIL | 05/31/2026 | $5,636.74 | PENNYMAC | N |
EXEMPTIONS
| DESCRIPTION | CODE | VALUE | FULL VALUE | REAL SAVINGS |